Кубок "ММЗ Авангард" по мини-футболу

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда12345ВН ПМячиО %
1 Цех 62 : 01 : 01 : 12 : 13106-210 83
2 Энергия 0 : 20 : 01 : 01 : 02112-27 58
3 Центр 150 : 10 : 01 : 13 : 01214-25 42
4 Цех 391 : 10 : 11 : 12 : 01214-35 42
5 Цех 141 : 20 : 10 : 30 : 20041-80 0

Группа B

Команда12345ВН ПМячиО %
1 Цех 161 : 01 : 03 : 05 : 040010-012 100
2 Цех 22 0 : 14 : 02 : 03 : 03019-19 75
3 Остальные СП0 : 10 : 43 : 11 : 02024-66 50
4 Цех 110 : 30 : 21 : 31 : 01032-83 25
5 Цех 20 : 50 : 30 : 10 : 10040-100 0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:00Цех 6 - Цех 22 0:0
214:00Цех 16 - Энергия 1:0

3 место

Площадка Время Команды Счёт
214:30Энергия - Цех 22 2:1

Финал

Площадка Время Команды Счёт
114:30Цех 16 - Цех 64:0