Матч. Россельхозбанк - Промсвязьбанк
![]() | 0 : 3 фолы: 1 : 0 Суперсерия - 2019 - весна . 3 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 06.04.2019 11:18 | ![]() |
Россельхозбанк | Промсвязьбанк | |||
Рейтинг за 2019 год: 37.0 (20 место) | Рейтинг за 2019 год: 24.5 (25 место) | |||
Судья: Шелехов Андрей | ||||
Судья: Сабанин Алексей | ||||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Котов Андрей Сергеевич |

- '3
- '16
- '17
- '19

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
10 | Удары по воротам | 9 |
6 | Удары в створ | 5 |
60% | Точность ударов | 55% |
0% | Реализация ударов | 33% |
5 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Россельхозбанк - Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | 7:0 |
27.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 4 тур | 4:0 |
01.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 5 тур | 2:0 |
13.10.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 2 тур | 1:0 |
30.11.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2014 - осень, 5 тур | 1:5 |
12.10.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2014 - осень, 2 тур | 1:1 |
18.05.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2014 - весна, 5 тур | 3:1 |
15.03.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2014 - весна, 2 тур | 2:2 |
25.11.2012 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - осень, 5 тур | 0:0 |
30.09.2012 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - осень, 1 тур | 0:2 |
Последние матчи Россельхозбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | Россельхозбанк - МОКБ Марс ГК Росатом | 0:5 т |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | Россельхозбанк - ВТБ | 0:5 т |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | МАВ - Россельхозбанк | 0:5 т |
Последние матчи Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2(с) | Промсвязьбанк - ЦМР Банк | 0:5 т |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | САО «ВСК» - Промсвязьбанк | 6:0 |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Промсвязьбанк - Россельхозбанк | 0:7 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |