Матч. Минэкономразвития - САО «ВСК»
![]() | 4 : 1 фолы: 0 : 0 XII Кубок Банка России - Группа D Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 20.04.2019 13:30 | ![]() |
Минэкономразвития | САО «ВСК» | |||
Рейтинг за 2019 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2019 год: 0 (0 место) | |||
|

- '4
- '8
- '16
- '17
- '18

Голы
|
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
11 | Удары по воротам | 8 |
6 | Удары в створ | 4 |
54% | Точность ударов | 50% |
36% | Реализация ударов | 12% |
4 | Угловые | 2 |
Другие матчи команд Минэкономразвития - САО «ВСК»
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Последние матчи Минэкономразвития
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, 1/2 | ВТБ - Минэкономразвития | 3:0 |
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, 1/4 | Минэкономразвития - Россельхозбанк | 1:1 (4:3) |
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, Гр. | Банк СОЮЗ - Минэкономразвития | 1:2 |
Последние матчи САО «ВСК»
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2 | САО «ВСК» - Ингосстрах | 1:1 (1:2) |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/4 | Росбанк - САО «ВСК» | 1:2 |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Россельхозбанк - САО «ВСК» | 2:0 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |