Матч. Минэкономразвития - Россельхозбанк
![]() | 1 : 1 (4:3) фолы: 0 : 0 XII Кубок Банка России - 1/4 Финала Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 20.04.2019 14:30 | ![]() |
Минэкономразвития | Россельхозбанк | |||
Рейтинг за 2019 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2019 год: 37.0 (20 место) | |||
|

- '10
- '11
- '16

Голы
|
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
15 | Удары по воротам | 13 |
8 | Удары в створ | 7 |
53% | Точность ударов | 53% |
6% | Реализация ударов | 7% |
4 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Минэкономразвития - Россельхозбанк
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Последние матчи Минэкономразвития
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, 1/2 | ВТБ - Минэкономразвития | 3:0 |
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, Гр. | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 4:1 |
20.04.2019 | XII Кубок Банка России, 20.04.2019, Гр. | Банк СОЮЗ - Минэкономразвития | 1:2 |
Последние матчи Россельхозбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Завод ТГИ - Россельхозбанк | 1:2 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | ТСМ - Россельхозбанк | 1:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Россельхозбанк - Банк СОЮЗ | 1:3 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |