27
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 0 IV Кубок Центрального Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.04.2015 16:00 | ![]() |
Московская Биржа | VISA | |||
Рейтинг за 2015 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2015 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Андреев Илья Николаевич | 0 | |||||||||
2 | Карсека Сергей Иванович | 0 | |||||||||
3 | Кривопалов Алексей Владимирович | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | Лабазанов Шамиль Ахмедович | -1 | 1 | ||||||||
5 | Марич Игорь Леонидович | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
6 | Нагаюк Александр Игоревич | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | Овчинников Александр Владимирович | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | Пепик Владимир Сергеевич | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||
9 | Сахарчук Александр Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 21 | 15 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Партия 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Алексей Трухан | 0 | |||||||||
2 | Батчан Марк | -4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | Власюк Мария | 0 | |||||||||
4 | Корж Павел | -4 | 3 | 1 | |||||||
5 | Кочнова Мария | -6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
6 | Лухменев Андрей | 0 | |||||||||
7 | Мухомеджанов Руслан | 0 | |||||||||
8 | Павалова Наталья | 0 | |||||||||
9 | Сурков Константин | -4 | 1 | 3 | |||||||
Итого по команде | 0 | -18 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | Московская Биржа - Согаз | 1:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | Московская Биржа - ПСБ | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | РСХБ - Московская Биржа | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015, Гр. | VISA - ГК Регион | 0:2 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015, Гр. | Банк России - VISA | 2:0 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015, Гр. | VISA - РСХБ | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |