




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2012 | Кубок ФНС России | 2 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туркин Евгений Петрович | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Щербинин Глеб Игоревич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Имаметдинов Денис Асхатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Мухин Олег Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Горин Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Пальчиков Евгений Петрович | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Голубев Артем Евгеньевич | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Букирев Виктор Сергеевич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Очеретный Владимир Викторович | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Иванов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пальчиков Леонид Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Робышев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бугров Владимир Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бордонов Алексей Андреевич | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Гегуев Эдуард Станиславович | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Хорохонов Денис Юрьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Джиоев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Глухов Михаил | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Кузяшов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Мохов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Лантратов Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Кузнецов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Якубенко Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Бессмертный Сергей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Китайский Александр Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сеитов Ринат Мансурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 21 |
Победы | 5 |
Ничьи | 5 |
Поражения | 11 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 12 13 | |||
8-15 мин | 10 15 | |||
16-23 мин | 12 16 | |||
24-30 мин | 0 7 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 2 тур | ФНС России - Банк Возрождение | 1:4 |
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 2 тур | ФНС России - МСП Банк | 0:1 |
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 2 тур | ПСБ - ФНС России | 4:1 |
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 1 тур | ФНС России - Россельхозбанк | 1:3 |
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 1 тур | КРОС - ФНС России | 1:1 |
Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2012 - весна | 1 тур | ФНС России - ГЦСС-Спецсвязь | 1:3 |