




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Энергетика
Год основания:
2010
Основатели:
Нелезин Сергей Васильевич
Капитан:
Клубные цвета:
синий
Тренер:
Воронин Федор Сергеевич
Фамилия, имя ![]() | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бердников Дмитрий Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Водянов Игорь Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Давыдов Александр Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Колбанов Алексей Валерьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Малышев Дмитрий Валентинович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мелешин Евгений Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Памшев Роман Леонидович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пономарев Сергей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Просветов Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Раевский Андрей Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Родин Алексей Александрович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Токарев Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Трофимов Алексей Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Хандрыга Дмитрий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Шевчук Евгений Леонидович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шимановский Павел Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
17 | Ефимов Андрей Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фомин Антон Валерьевич | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя ![]() | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барановский Максим Викторович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бауэр Андрей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Демин Иван Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ильин Алексей Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Карпов Данил Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Козюхин Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Колбанов Алексей Евгеньевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колединцев Михаил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кукуян Павел Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Лапшин Евгений Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Набоков Андрей Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Набоков Максим Сергеевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Савченко Денис Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сергунин Станислав Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Соазашвили Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Сомов Павел Михайлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тараскин Роман Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Тепляков Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Титов Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Укалаев Эмиль | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фомин Антон Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Чижиков Илья Алексеевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шелегия Ираклий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Шутин Андрей Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
25 | Гусельников Николай Юрьевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Самойленко Иван Андреевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 0 |
Победы | 0 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 0 |
Набранные очки | 0 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 0 | |||
8-15 мин | 0 0 | |||
16-23 мин | 0 0 | |||
24-30 мин | 0 0 |