48
Забито мячей12
Голевые передачиРезультаты матчей:
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 12:50 | Росбанк - Моспроект-3 | 2:2 |
2 | 12:50 | ММЗ Авангард - ID Finance | 3:2 |
1 | 13:17 | Банк СОЮЗ - Институт Гидропроект | 1:2 |
2 | 13:17 | Пульсар - МТС-Банк | 0:5 |
1 | 13:44 | Моспроект-3 - ММЗ Авангард | 2:3 |
2 | 13:44 | ID Finance - Росбанк | 0:1 |
1 | 14:11 | МТС-Банк - Банк СОЮЗ | 0:1 |
2 | 14:11 | Институт Гидропроект - Пульсар | 1:2 |
1 | 14:38 | ММЗ Авангард - Росбанк | 5:0 |
2 | 14:38 | Моспроект-3 - ID Finance | 1:3 |
1 | 15:05 | Банк СОЮЗ - Пульсар | 1:0 |
2 | 15:05 | МТС-Банк - Институт Гидропроект | 4:6 |
Положение команд: