26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 1 : 2 XIV Кубок Банка России - 1/2 Финала Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 18.09.2021 11:15 | ![]() |
Россельхозбанк | НИИ ТП | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, 1/2 | 1:2 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/4 | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, 3 м. | Банк России - Россельхозбанк | 1:2 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | СК «МАКС» - Россельхозбанк | 0:2 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | Россельхозбанк - Ингосстрах | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Финал | Ингосстрах - НИИ ТП | 2:0 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | Банк России - НИИ ТП | 2:1 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | НИИ ТП - Россельхозбанк (2) | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |