IX Кубок Банка России
Главные вкладки
- Групповой этап
- Золотой финал
- Серебряный финал
Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | 100 | |
2 | ![]() | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | 50 | |
3 | ![]() | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | 100 | |
2 | ![]() | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 33 | |
3 | ![]() | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 | 2 | 1-4 | 1 | 17 |
1/2 Финала
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 18:05 | Ингосстрах - ВТБ 24 | 0:2 |
1 | 18:40 | Почта России - САО «ВСК» | 0:2 |
Финал
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 19:50 | ВТБ 24 - САО «ВСК» | 0:2 |
Финал. Серебряный кубок
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 19:15 | Московская Биржа - ОДК | 0:2 |