XIV Кубок Банка России

  • Групповой этап
  • Золотой финал
  • Серебряный финал

Группа A

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 РСХБ1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)303-06 673-0
2 Банк России. 0 : 1 (1:0)1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)212-15 562-1
3 ПСБ0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)1 : 0 (1:0)121-24 441-2
4 Абсолют банк0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)030-33 330-3

Группа B

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 Согаз 1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)303-06 673-0
2 ГК Регион0 : 1 (1:0)1 : 0 (1:0)1 : 0 (1:0)212-15 562-1
3 МКБ.0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)1 : 0 (1:0)121-24 441-2
4 Московская Биржа0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)0 : 1 (1:0)030-33 330-3

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:30РСХБ - ГК Регион1:0
214:30Согаз - Банк России. 1:0

Финал

Площадка Время Команды Счёт
115:15РСХБ - Согаз 2:0

1/2 Финала. Серебряный кубок

Площадка Время Команды Счёт
314:30ПСБ - Московская Биржа1:0
414:30Абсолют банк - МКБ.1:0

Финал. Серебряный кубок

Площадка Время Команды Счёт
215:15Абсолют банк - ПСБ1:2