Вид спорта
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош ![]() |
Оч | |||
1 | Алешин Алексей Васильевич | 17 | -5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 15 | 17 | 1 | |
2 | Силкин Александр Александрович | 51 | 35 | 2 | 1 | 11 | 4 | 46 | 17 | 3 | ||
3 | Сычёв Александр Александрович | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | ||||
4 | Храмович Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
5 | Камбуров Василий Сергеевич | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
6 | Липатов Александр Олегович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Степанов Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Закурдаев Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Максимов Денис Александрович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош ![]() |
Оч | |||
1 | Кургачев Юрий Владимирович | 61 | 46 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 48 | 15 | 7 | |
2 | Скирда Роман Николаевич | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
3 | Попик Сергей Александрович | 24 | 13 | 2 | 7 | 4 | 20 | 2 | 2 | |||
4 | Бужилов Александр Владимирович | 7 | -1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||
5 | Хохлов Игорь Викторович | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
6 | Пашенцев Сергей Петрович | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||
7 | Курелла Екатерина Грегоровна | 3 | -6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | Демин Дмитрий Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Курелла Екатерина Грегоровна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Кученко Илья Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Павлюк Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Солодовников Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Тимохин Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Фастов Андрей Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Соснин Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Михеев Александр Юрьевич | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
17 | Бирлов Константин Алексеевич | 24 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | |||
18 | Григорьев Максим Александрович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 58 |
Победы | 38 |
Поражения | 20 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 82 | |||
2 | 98 | 65 | |||
3 | 39 | 29 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022 | Финал | Банк России - РСХБ | 2:0 ![]() |
Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022 | 1/2 | Банк России - Атон | 2:0 ![]() |
Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022 | Гр. | Банк России - Абсолют банк | 2:0 ![]() |
Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022 | Гр. | НСПК - Банк России | 0:2 ![]() |
Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022 | Гр. | ПСБ - Банк России | 0:2 ![]() |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | 1/2 | Согаз - Банк России | 1:0 ![]() |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | Банк России - ПСБ | 1:0 ![]() |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | Банк России - Абсолют банк | 1:0 ![]() |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | РСХБ - Банк России | 1:0 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Финал | Банк России - МТС Банк | 0:2 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | 1/2 | Согаз - Банк России | 1:2 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | 1/4 | Банк России - САО «ВСК» | 2:0 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Гр. | Банк Уралсиб - Банк России | 0:2 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Гр. | Банк России - Инград | 2:0 ![]() |
XII Кубок Банка России, 21.04.2019 | Финал | Банк России - Согаз | 2:0 ![]() |