Вид спорта
Футбол Волейбол Настольный теннис
Официальный сайт:
Отрасль:
Страхование
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч ![]() |
|||
1 | Алиев Шахин Элшанович | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
2 | Метрик Григорий Леонидович | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
3 | Петраков Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
4 | Саринов Сергей Петрович | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
5 | Глазырин Юрий Владимирович | доигр. | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
6 | Зверев Иван Иванович | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
7 | Саринов Борис Петрович | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
8 | Кошлакова Екатерина Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
9 | Кузнецов Валерий Михайлович | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
10 | Наротнев Алексей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 6 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч ![]() |
|||
1 | Алексеев Игорь Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Глотов Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Решетняк Илья Леонидович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Рогачевская Карина Викторовна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Бородин Алексей Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Кочегуро Василий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Андросов Антон Ильич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Трубников Алексей Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Валиков Владислав Андреевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Игнатов Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Козиков Максим Станиславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Тури Владислав Владиславович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Дейслинг Эдуард Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Мудринич Мирко Радевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Мудринич Мирко Радевич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Поражения | 2 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 46 | |||
2 | 61 | 37 | |||
3 | 21 | 15 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Финал(с) | Ингосстрах - Инград | 1:2 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | 1/2(с) | Ингосстрах - Московская Биржа | 2:1 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Гр. | Банк Возрождение - Ингосстрах | 1:2 ![]() |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Гр. | Ингосстрах - Согаз | 0:2 ![]() |