35
Забито мячей12
Голевые передачи№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк России | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | 0 | 0 | 10-1 | 15 | 100 | |
2 | ВСК | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 12 | 80 | |
3 | Газпромбанк | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 | 60 | |
4 | БСС | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | 6 | 40 | |
5 | Королевский Банк Шотландии | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 3 | 20 | |
6 | Ингосстрах | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | 0 | 0 |
В турнире по настольному теннису в рамках Спартакиады ЦБ РФ приняло участие шесть команд. Согласно формуле соревнований, они сыграли по круговой системе.
В итоге, первое место завоевал Банк России, одержавший победы во всех своих поединках.
Серебряные медали завоевала ВСК, а бронзовые награды достались Газпромбанку.