Чемпионат КЛ Серия B. 2010 (весна)
Главные вкладки
- дивизион АРБ
- межотраслевой дивизион
- Премьер дивизион
- Общая
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транскредитбанк | 15 | 11 | 3 | 1 | 41-12 | 36 | 80 |
2 | HSBC | 15 | 10 | 2 | 3 | 38-14 | 32 | 71 |
3 | Нордеа банк | 15 | 8 | 5 | 2 | 20-8 | 29 | 64 |
4 | МСП Банк | 15 | 9 | 0 | 6 | 27-20 | 27 | 60 |
5 | Транскапиталбанк | 15 | 3 | 6 | 6 | 18-25 | 15 | 33 |
6 | Связь-Банк | 15 | 3 | 1 | 11 | 8-30 | 10 | 22 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castrol | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-18 | 24 | 53 |
2 | Газпром Инвест Восток | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-33 | 17 | 38 |
3 | Синимекс | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-26 | 16 | 36 |
4 | Газпром Бурение | 15 | 1 | 0 | 14 | 7-40 | 3 | 7 |
5 | Exxon Mobil | 15 | 0 | 2 | 13 | 9-56 | 2 | 4 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верофарм | 15 | 11 | 2 | 2 | 32-7 | 35 | 78 |
2 | Ренессанс Кредит | 15 | 9 | 3 | 3 | 33-12 | 30 | 67 |
3 | Газпромнефть | 15 | 7 | 5 | 3 | 28-16 | 26 | 58 |
4 | Юниаструмбанк | 15 | 8 | 0 | 7 | 22-16 | 24 | 53 |
5 | Транснефть | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-26 | 13 | 29 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транскредитбанк | 15 | 11 | 3 | 1 | 41-12 | 36 | 80 |
2 | Верофарм | 15 | 11 | 2 | 2 | 32-7 | 35 | 78 |
3 | HSBC | 15 | 10 | 2 | 3 | 38-14 | 32 | 71 |
4 | Ренессанс Кредит | 15 | 9 | 3 | 3 | 33-12 | 30 | 67 |
5 | Нордеа банк | 15 | 8 | 5 | 2 | 20-8 | 29 | 64 |
6 | МСП Банк | 15 | 9 | 0 | 6 | 27-20 | 27 | 60 |
7 | Газпромнефть | 15 | 7 | 5 | 3 | 28-16 | 26 | 58 |
8 | Castrol | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-18 | 24 | 53 |
9 | Юниаструмбанк | 15 | 8 | 0 | 7 | 22-16 | 24 | 53 |
10 | Газпром Инвест Восток | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-33 | 17 | 38 |
11 | Синимекс | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-26 | 16 | 36 |
12 | Транскапиталбанк | 15 | 3 | 6 | 6 | 18-25 | 15 | 33 |
13 | Транснефть | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-26 | 13 | 29 |
14 | Связь-Банк | 15 | 3 | 1 | 11 | 8-30 | 10 | 22 |
15 | Газпром Бурение | 15 | 1 | 0 | 14 | 7-40 | 3 | 7 |
16 | Exxon Mobil | 15 | 0 | 2 | 13 | 9-56 | 2 | 4 |
Результаты матчей
Лучшие по итогам турнира:
Лучший вратарь - Королев Алексей (Нордеа Банк)
Лучший защитник - Максимович Владимир (Верофарм)
Лучший бомбардир - Габорец Анатолий (HSBC)
Лучший игрок - Шумаев Дмитрий (ТрансКредитБанк)
Фотогалерея:
Конференция B - весна 2010. 5 тур
Конференция B - весна 2010. 5 тур Награждение
Благодарим партнеров КФЛ:
- Генерального партнера КФЛ - Московская Федерация Футбола
- Генерального партнера КФЛ - РСПП
- Генерального партнера КФЛ - Ассоциацию Российских Банков
- Генерального партнера КФЛ - Ассоциацию Строителей России
- Официального спонсора Корпоративной Спортивной Премии - Катерина Сити
- Информационных партнеров Лиги - Банки.ру, Аналитический Банковский журнал, BOMC, Connect!