Первенство Москвы. Серия В. 2011 (весна)
Главные вкладки
- II дивизион АРБ
- III дивизион АРБ
- III межотраслевой дивизион
- Общая
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 13-9 | 28 | 62 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-21 | 21 | 47 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 18-20 | 18 | 40 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-20 | 17 | 38 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-24 | 15 | 33 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 30-12 | 33 | 73 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 26-10 | 32 | 71 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-17 | 25 | 56 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-27 | 20 | 44 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-27 | 15 | 33 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-10 | 28 | 62 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-24 | 23 | 51 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-16 | 21 | 47 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-19 | 18 | 40 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 27-23 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 13-46 | 1 | 2 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 30-12 | 33 | 73 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 26-10 | 32 | 71 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-10 | 28 | 62 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 13-9 | 28 | 62 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-17 | 25 | 56 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-24 | 23 | 51 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-16 | 21 | 47 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-21 | 21 | 47 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-27 | 20 | 44 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-19 | 18 | 40 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 27-23 | 18 | 40 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 18-20 | 18 | 40 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-20 | 17 | 38 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-27 | 15 | 33 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-24 | 15 | 33 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 13-46 | 1 | 2 |
Результаты матчей
III ДИВИЗИОН АРБ
Бронзовый призер - HSBC
Серебряный призер - Промсвязьбанк
Победитель - РосБР
II ДИВИЗИОН АРБ
Бронзовый призер - Банк Возрождение
Серебряный призер - НФБК
Победитель - РосСельхозБанк
III ДИВИЗИОН МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
Бронзовый призер - Транснефть
Победитель - КРОС
Благодарим партнеров Лиги:
- Генерального партнера - Ассоциацию российских банков
- Генерального партнера - Ассоциацию строителей России
- Генерального партнера - Московскую Федерацию футбола
- Официальный страховой партнер - Согласие
- Официального партнера - БизнесСистемы
- Технического партнёра - 2К
- Информационных партнеров Лиги - Банки.ру, Аналитический Банковский журнал, Спорт день за днем