4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 2 фолы: 5 : 5 Серия 5х5 - 2018 - весна . 6 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 02.06.2018 13:47 | ![]() |
ОАК | МАВ | |||
Рейтинг за 2018 год: 58.5 (5 - 6 место) | Рейтинг за 2018 год: 52.0 (8 место) | |||
|
|
|
|
|
|
12 | Удары по воротам | 13 |
7 | Удары в створ | 8 |
58% | Точность ударов | 61% |
16% | Реализация ударов | 15% |
3 | Угловые | 2 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
17.11.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 5 тур | 0:5 |
13.10.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 3 тур | 1:2 |
06.10.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 2 тур | 1:1 |
26.05.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 6 тур | 0:4 |
27.04.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 4 тур | 0:2 |
31.03.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 2 тур | 1:3 |
16.12.2018 | Чемпионат Серия 5х5 - 2018 - осень, 6 тур | 4:2 |
14.10.2018 | Чемпионат Серия 5х5 - 2018 - осень, 2 тур | 4:2 |
30.09.2018 | Чемпионат Серия 5х5 - 2018 - осень, 1 тур | 1:3 |
18.03.2018 | Чемпионат Серия 5х5 - 2018 - весна , 2 тур | 3:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
01.12.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 6 тур | ОАК - РКС | 0:2 |
01.12.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 6 тур | Департамент ЖКХ - ОАК | 2:6 |
17.11.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 5 тур | ОАК - Департамент ЖКХ | 0:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 6 тур | Росгранстрой - МАВ | 6:4 |
07.12.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 6 тур | Росагролизинг - МАВ | 4:2 |
23.11.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 5 тур | МАВ - Банк Авангард | 5:4 |
![]() |
![]() |
![]() |