31
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 0 : 2 фолы: 0 : 1 Серия В - 2018 - весна . 6 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 02.06.2018 09:30 | ![]() |
ТСМ | Станкотрейд | |||
Рейтинг за 2018 год: 29.0 (20 место) | Рейтинг за 2018 год: 15.5 (39 - 40 место) | |||
|
9 | Удары по воротам | 12 |
5 | Удары в створ | 7 |
55% | Точность ударов | 58% |
0% | Реализация ударов | 16% |
2 | Угловые | 3 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
22.04.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - весна , 4 тур | 2:1 |
01.04.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - весна , 3 тур | 1:4 |
16.10.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2016 - осень, 3 тур | 0:4 |
08.10.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2016 - осень, 2 тур | 0:4 |
24.04.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2016 - весна, 5 тур | 2:1 |
28.02.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2016 - весна, 1 тур | 2:1 |
29.11.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия В - 2015 - осень, 6 тур | 2:7 |
18.10.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия В - 2015 - осень, 3 тур | 2:2 |
04.04.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия C - 2015 - весна, 3 тур | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень, 1 тур | ТСМ - Ингосстрах Банк | 2:0 |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень, 1 тур | ТСМ - Завод ТГИ | 1:2 |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень, 1 тур | Fix Price - ТСМ | 1:5 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
02.06.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - весна , 6 тур | Станкотрейд - Элерон | 0:2 |
02.06.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - весна , 6 тур | Авалон ЭлектроТех - Станкотрейд | 0:2 |
20.05.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - весна , 5 тур | Станкотрейд - Авалон ЭлектроТех | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |