4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 0 : 2 X Кубок Банка России - Группа C Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2018 11:55 | ![]() |
Совкомбанк | Российские космические системы | |||
Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Гордиенко Александр Александрович | 5 | 5 | 5 | |||||||
2 | Захарова Елена Алексеевна | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Кукина Татьяна Вячеславовна | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Мальков Дамир Фяттяхович | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
5 | Соколовская Наталья Юрьевна | 4 | 4 | 4 | |||||||
6 | Ходырев Александр Николаевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
7 | Шулико Валентина Александровна | 4 | 4 | 4 | |||||||
Итого по команде | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абакумова Маргарита Владимировна | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Матвеенко Лев Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Махов Виктор Сергеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | Сафонов Сергей Алексеевич | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | Силин Алексей Сергеевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Сураев Виталий Викторович | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Теславский Илья Валерьевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Шабалина Надежда Николаевна | 2 | 2 | 2 | |||||||
Итого по команде | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/2(с) | ГК Регион - Совкомбанк | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Сбербанк - Совкомбанк | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Совкомбанк - Ингосстрах | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | НПО Энергомаш - Российские космические системы | 25:8 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Российские космические системы - НИИ КП | 25:10 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Корпорация МИТ - Российские космические системы | 25:17 |
![]() |
![]() |
![]() |