27
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 0 : 2 X Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 14.04.2018 17:50 | ![]() |
Сбербанк | СК «МАКС» | |||
Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, 1/2 | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, Финал | Сбербанк - Московская биржа | 2:0 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/2 | НИИ ТП - Сбербанк | 1:2 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/4 | Ингосстрах №1 - Сбербанк | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Финал(с) | СК «МАКС» - Ингосстрах №1 | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | Ингосстрах №2 - СК «МАКС» | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | ПСБ - СК «МАКС» | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |