34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 2 Спартакиада Банка России 2023/1 - 1/2 Финала. Серебряный кубок Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.04.2023 13:00 | ![]() |
MOEX Group | СОГАЗ | |||
Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Ильченко Константин Владимирович |
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Бережной Роман Иванович | 0 | |||||||||
2 | Волынкин Кирилл Викторович | 0 | |||||||||
3 | Денисова Надежда Сергеевна | 0 | |||||||||
4 | Канунников Ярослав Андреевич | 0 | |||||||||
5 | Князев Никита Сергеевич | 0 | |||||||||
6 | Комягин Дмитрий Викторович | 0 | |||||||||
7 | Кривопалов Алексей Владимирович | 0 | |||||||||
8 | Лукьянов Павел Сергеевич | 0 | |||||||||
9 | Марич Игорь Леонидович | 0 | |||||||||
10 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
11 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
12 | Овчинников Антон Александрович | 0 | |||||||||
13 | Сазанов Александр Владимирович | 0 | |||||||||
14 | Серов Федор Вадимович | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | Щевельков Дмитрий Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, 1/2(с) | 0:2 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | 0:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Совкомбанк | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ПСБ - MOEX Group | 21:10 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Атон | 13:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | РСХБ - СОГАЗ | 25:22 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ДОМ.РФ - СОГАЗ | 10:21 |
![]() |
![]() |
![]() |