5
Забито мячей3
Голевые передачи![]() | 2 : 1 Спартакиада Банка России 2023/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.04.2023 16:30 | ![]() |
ПСБ | Ингосстрах | |||
Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2 | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Финал(с) | Минсельхоз России - ПСБ | 0:2 |
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, 1/2(с) | ПСБ - Банк Синара | 2:0 |
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Гр. | ПСБ - Банк России | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2 | ПСБ - Ингосстрах | 2:1 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Московская биржа - Ингосстрах | 0:2 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Ингосстрах - Банк России | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |