4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 9 : 1 фолы: 1 : 2 XVII Суперкубок Лиги - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 10.09.2023 12:30 | ![]() |
Росагролизинг | НТЦ Модуль | |||
Рейтинг за 2023 год: 92.0 (1 место) | Рейтинг за 2023 год: 50.5 (6 - 7 место) | |||
|
|
|
22 | Удары по воротам | 17 |
10 | Удары в створ | 6 |
45% | Точность ударов | 35% |
40% | Реализация ударов | 5% |
5 | Угловые | 6 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Гр. | 2:0 |
26.05.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 7 тур | 1:0 |
20.04.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 5 тур | 3:0 |
02.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 1 тур | 2:1 |
17.02.2024 | XVIII Суперкубок Лиги, 17.02.2024, Гр. | 0:3 |
15.04.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 4 тур | 5:1 |
18.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 2 тур | 4:0 |
18.02.2023 | XVI Суперкубок Лиги, 18.02.2023, Гр. | 2:5 |
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, Гр. | 6:0 |
03.09.2022 | XV Суперкубок Лиги, 03.09.2022, Гр. | 6:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Финал | Группа Черкизово - Росагролизинг | 0:3 |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, 1/2 | Росагролизинг - АЛРОСА | 0:0 (4:3) |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, 1/4 | Росагролизинг - Честный знак | 3:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Финал(с) | НТЦ Модуль - Банк Авангард | 1:5 |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, 1/2(с) | Честный знак - НТЦ Модуль | 0:0 (3:4) |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, 1/4 | АЛРОСА - НТЦ Модуль | 0:0 (4:3) |
![]() |
![]() |
![]() |