4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 3 : 3 фолы: 0 : 0 Суперсерия - 2023 - осень. 1 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 23.09.2023 09:30 | ![]() |
Рособоронэкспорт | ВТБ | |||
Рейтинг за 2023 год: 51.0 (5 место) | Рейтинг за 2023 год: 23.0 (20 место) | |||
Судьи: Корольков Сергей Александрович - 8.5, Великий Сергей Петрович - 8.5 | ||||
|
|
|
|
|
|
0 | Удары по воротам | 0 |
0 | Удары в створ | 0 |
Точность ударов | ||
Реализация ударов | ||
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
06.04.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 4 тур | 2:4 |
30.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 3 тур | 4:6 |
02.12.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 6 тур | 2:2 |
21.10.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 3 тур | 3:2 |
14.03.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 2 тур | 4:2 |
29.02.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 1 тур | 3:0 |
13.10.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 3 тур | 0:1 |
21.09.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 1 тур | 3:2 |
27.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 4 тур | 2:1 |
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 1:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.05.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Бакор | 0:5 т |
18.05.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 6 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 1:4 |
18.05.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 6 тур | МАВ - Рособоронэкспорт | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 6 тур | Банк Авангард - ВТБ | 5:2 |
07.12.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 6 тур | ВНИИА-Марс - ВТБ | 4:1 |
01.12.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 01.12.2024, 1/2 | ВТБ - РСХБ | 0:1 |
![]() |
![]() |
![]() |