34
Забито мячей13
Голевые передачи0 : 2 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 09:00 |
НПК СПП | НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина | |||
Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Бруклис Андрей Владимирович | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Вяжанский Егор Игоревич | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | Галахов Юрий Николаевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Кулаков Антон Алексеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | Лещенко Артур Ремзиевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Орлов Арсений Николаевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Полухина Елена Сергеевна | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Речкалова Александра Владимировна | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Филиппов Данил Владимирович | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Шефер Константин Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Грушко Максим Борисович | 3 | 3 | 3 | |||||||
2 | Забрусков Анатолий Владимирович | 8 | 8 | 8 | |||||||
3 | Коротких Владимир Викторович | 7 | 7 | 7 | |||||||
4 | Максимов Сергей Николаевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | Рогожов Александр Викторович | 4 | 4 | 4 | |||||||
6 | Романов Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
7 | Ростопиров Тарас Николаевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | Титов Кирилл Александрович | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Чалый Антон Николаевич | 0 | |||||||||
10 | Ястребов Максим Михайлович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НПК СПП - Корпорация МИТ | 10:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ КП - НПК СПП | 14:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НПК СПП - Российские космические системы | 13:25 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ ТП - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина | 18:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина - РЕШЕТНЁВ | 17:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НПО Лавочкина - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина | 25:14 |
![]() |
![]() |
![]() |