34
Забито мячей13
Голевые передачи0 : 2 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа C Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 11:55 |
НИИ КП | РКК Энергия | |||
Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Павел Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Беляева Валерия Сергеевна | 0 | |||||||||
3 | Бондаренко Николай Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Гнеушев Никита Олегович | 0 | |||||||||
5 | Ибрагимова Татьяна Рашитовна | 0 | |||||||||
6 | Кузнецов Максим Андреевич | 0 | |||||||||
7 | Луговая Елена Владиславовна | 0 | |||||||||
8 | Лыков Владислав Владимирович | 0 | |||||||||
9 | Мальцева Марина Сергеевна | 0 | |||||||||
10 | Павлов Андрей Андреевич | 0 | |||||||||
11 | Фомин Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Алешковский Антон Викторович | 0 | |||||||||
2 | Балдин Алексей Васильевич | 0 | |||||||||
3 | Викулин Дмитрий Викторович | 0 | |||||||||
4 | Ефремов Олег Иванович | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Князев Дмитрий Иванович | 0 | |||||||||
6 | Кононов Олег Вячеславович | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Куликов Сергей Николаевич | 0 | |||||||||
8 | Лещенко Иван Русланович | 0 | |||||||||
9 | Максимов Матвей Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Скворцов Дмитрий Сергеевич | 0 | |||||||||
11 | Шестеряков Сергей Игоревич | 0 | |||||||||
12 | Юдичева Мария Сергеевна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Российские космические системы - НИИ КП | 25:10 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ КП - НПК СПП | 14:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ КП - Корпорация МИТ | 16:25 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | ФКП НИЦ РКП - РКК Энергия | 17:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | РКК Энергия - ЦЭНКИ | 24:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | КБХА - РКК Энергия | 25:19 |
![]() |
![]() |
![]() |