34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 14:00 | ![]() |
ПСБ | Банк России (волейбол) | |||
Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Белов Василий Михайлович | 0 | |||||||||
2 | Белялов Алексей Сеярович | 0 | |||||||||
3 | Ваняшина Екатерина Юрьевна | 0 | |||||||||
4 | Гриневич Екатерина Владимировна | 0 | |||||||||
5 | Карпинский Юрий Михайлович | 0 | |||||||||
6 | Комаров Юрий Алексеевич | 0 | |||||||||
7 | Курочкин Павел Павлович | 0 | |||||||||
8 | Леонтьев Арсений Сергеевич | 0 | |||||||||
9 | Лимонов Александр Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Ломакин Антон Викторович | 0 | |||||||||
11 | Мишин Василий Сергеевич | 0 | |||||||||
12 | Полищук Михаил Юрьевич | 0 | |||||||||
13 | Сырейщиков Андрей Евгеньевич | 0 | |||||||||
14 | Таранова Дарья Николаевич | 0 | |||||||||
15 | Тиунов Александр Олегович | 0 | |||||||||
16 | Тутов Дмитрий Игоревич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Алешин Алексей Васильевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Геращенко Юрий Константинович | 0 | |||||||||
3 | Закурдаев Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
4 | Камбуров Василий Сергеевич | 0 | |||||||||
5 | Кургачев Юрий Владимирович | 0 | |||||||||
6 | Максимов Денис Александрович | 0 | |||||||||
7 | Назин Дмитрий Олегович | 0 | |||||||||
8 | Силкин Александр Александрович | 0 | |||||||||
9 | Степанов Андрей Владимирович | 0 | |||||||||
10 | Сычёв Александр Александрович | 0 | |||||||||
11 | Храмович Андрей Сергеевич | 0 | |||||||||
12 | Хрулев Николай Викторович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Гр. | 25:9 |
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр. | 0:1 |
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Гр. | 0:2 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | 0:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Финал | ПСБ - РСХБ | 21:25 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | ПСБ - ВТБ (волейбол) | 25:23 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | Атон - ПСБ | 17:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Финал(с) | Атон - Банк России (волейбол) | 20:25 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2(с) | Совкомбанк - Банк России (волейбол) | 15:25 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - Банк России (волейбол) | 11:21 |
![]() |
![]() |
![]() |