34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 0 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 14:50 | ![]() |
РСХБ | МКБ (волейбол) | |||
Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Константин Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Арсламбеков Тимур Сагадатович | 0 | |||||||||
3 | Баринов Виктор Юрьевич | 0 | |||||||||
4 | Бахтибеков Нуридин Алидинхонович | 0 | |||||||||
5 | Борисов Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
6 | Исмоилов Фахридин Тоджидинович | 0 | |||||||||
7 | Келдиев Эргаш Ношпотиевич | 0 | |||||||||
8 | Курбоншоев Себарга Чумаевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Светлов Антон Александрович | 0 | |||||||||
10 | Солозобов Кирилл Александрович | 0 | |||||||||
11 | Фарибмамадов Фаромуз Айембекович | 0 | |||||||||
12 | Хейло Андрей Николаевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Антонова Алина Борисовна | 0 | |||||||||
2 | Бойко Игорь Александрович | 0 | |||||||||
3 | Васильев Михаил Андреевич | 0 | |||||||||
4 | Губарев Евгений Владимирович | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Заикин Иван Алексеевич | 0 | |||||||||
6 | Коршунов Александр Борисович | 0 | |||||||||
7 | Левин Даниил Александрович | 0 | |||||||||
8 | Тамендаров Янсур Мансурович | 0 | |||||||||
9 | Трофимов Юрий Владимирович | 0 | |||||||||
10 | Чулков Михаил Сергеевич | 0 | |||||||||
11 | Юрин Валентин Игоревич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | 21:11 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | 31:14 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | РСХБ - МКБ (волейбол) | 21:11 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - ГК Регион | 10:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - Банк России (волейбол) | 16:21 |
![]() |
![]() |
![]() |