34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 15:40 | ![]() |
ВТБ (волейбол) | РСХБ | |||
Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Аносов Антон Вячеславович | 0 | |||||||||
2 | Богомазова Мария Михайловна | 0 | |||||||||
3 | Булдаков Николай Александрович | 0 | |||||||||
4 | Гусейнов Эмиль Джафарович | 0 | |||||||||
5 | Зайцева Екатерина Дмитриевна | 0 | |||||||||
6 | Ильяшов Илья Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Кругленя Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
8 | Кулло Владимир Майдитович | 0 | |||||||||
9 | Левыкин Дмитрий Александрович | 0 | |||||||||
10 | Минин Юрий Константинович | 0 | |||||||||
11 | Михайлов Леонид Алексеевич | 0 | |||||||||
12 | Нугманов Вадим Валерьевич | 0 | |||||||||
13 | Петрушин Сергей Александрович | 0 | |||||||||
14 | Рожков Андрей Юрьевич | 0 | |||||||||
15 | Юров Евгений Андреевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Константин Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Арсламбеков Тимур Сагадатович | 0 | |||||||||
3 | Баринов Виктор Юрьевич | 0 | |||||||||
4 | Бахтибеков Нуридин Алидинхонович | 0 | |||||||||
5 | Борисов Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
6 | Исмоилов Фахридин Тоджидинович | 0 | |||||||||
7 | Келдиев Эргаш Ношпотиевич | -1 | 1 | ||||||||
8 | Курбоншоев Себарга Чумаевич | 0 | |||||||||
9 | Светлов Антон Александрович | 0 | |||||||||
10 | Солозобов Кирилл Александрович | 0 | |||||||||
11 | Фарибмамадов Фаромуз Айембекович | 0 | |||||||||
12 | Хейло Андрей Николаевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | 12:21 |
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр. | 0:1 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Финал | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | ПСБ - ВТБ (волейбол) | 25:23 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ВТБ (волейбол) - АльфаСтрахование | 21:14 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
![]() |
![]() |
![]() |