Матч. ПСБ - СОГАЗ

Логотип

ПобедаПобедаПобедаПобедаПоражение

24 : 25
Спартакиада Банка России 2024/2 - Группа B
Дата: 10.11.2024 15:00
Логотип

ПоражениеПобедаПобедаПоражениеПоражение

ПСБСОГАЗ
Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место)Рейтинг за 2024 год: 0 (0 место)
цвет формы
Партии

ПСБ

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
1 ПСБ 24 24 24
Итого по команде 24 24 0 0 0 0 0 24 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СОГАЗ

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
1 СОГАЗ 25 25 25
Итого по команде 25 25 0 0 0 0 0 25 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;

Другие матчи команд ПСБ - СОГАЗ

Дата Турнир Счёт
08.06.2024Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр.1:0
12.11.2023Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Финал(с)2:1

Последние матчи ПСБ

Дата Турнир Команды Счёт
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, ФиналПСБ - РСХБ21:25
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2ПСБ - ВТБ (волейбол)25:23
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр.Атон - ПСБ17:21

Последние матчи СОГАЗ

Дата Турнир Команды Счёт
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2РСХБ - СОГАЗ25:22
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр.СОГАЗ - ВТБ (волейбол)20:21
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр.ДОМ.РФ - СОГАЗ10:21


Похожие фото