4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 1 Кубок "Open Air - 2007" - Группа D Дата: 15.07.2007 12:30 |
Совкомбанк | Видео Интернешнл | |||
Рейтинг за 2007 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2007 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
24.01.2010 | Суперкубок 2009, 24.01.2010, Гр. | 1:2 |
12.07.2009 | Кубок Open Air-2009, 12.07.2009, Финал | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/2(с) | ГК Регион - Совкомбанк | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Сбербанк - Совкомбанк | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Совкомбанк - Ингосстрах | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
24.01.2010 | Суперкубок 2009, 24.01.2010, Гр. | Совкомбанк - Видео Интернешнл | 1:2 |
24.01.2010 | Суперкубок 2009, 24.01.2010, Гр. | X5 Retail Group - Видео Интернешнл | 2:0 |
24.01.2010 | Суперкубок 2009, 24.01.2010, Гр. | Восток-Сервис - Видео Интернешнл | 1:2 |
![]() |
![]() |
![]() |