40
Забито мячей10
Голевые передачи![]() | 1 : 0 Чемпионат КЛ Серия C - 2014 - весна. 2 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 22.02.2014 10:00 | ![]() |
Ренессанс Кредит | Авалон ЭлектроТех | |||
Рейтинг за 2014 год: 24.0 (30 - 31 место) | Рейтинг за 2014 год: 27.0 (25 - 26 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Букин Илья Александрович | Лучший игрок матча: |
|
|
|
10 | Удары по воротам | 9 |
8 | Удары в створ | 5 |
80% | Точность ударов | 55% |
10% | Реализация ударов | 0% |
4 | Угловые | 5 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
04.12.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2016 - осень, 6 тур | 0:1 |
27.11.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2016 - осень, 5 тур | 2:1 |
09.10.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2016 - осень, 2 тур | 3:2 |
22.11.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия С - 2015 - осень, 5 тур | 0:1 |
11.10.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия С - 2015 - осень, 2 тур | 1:0 |
13.09.2015 | Кубок Лиги, 13.09.2015, Кв. | 0:0 (3:2) |
01.03.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия C - 2015 - весна, 1 тур | 0:1 |
21.12.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия C - 2014 - осень, 6 тур | 2:3 |
19.10.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия C - 2014 - осень, 2 тур | 0:0 |
13.04.2014 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия C - 2014 - весна, 5 тур | 1:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
16.06.2018 | XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018, 1/2(с) | Ренессанс Кредит - Группа РЭЦ | 1:3 |
16.06.2018 | XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018, Гр. | Ренессанс Кредит - Банк Авангард | 0:1 |
16.06.2018 | XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018, Гр. | Минэкономразвития - Ренессанс Кредит | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 5 тур | Авалон ЭлектроТех - ФГУП ВНИИА-Марс | 2:1 |
18.11.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 5 тур | Авалон ЭлектроТех - Группа РЭЦ | 2:2 |
18.11.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 5 тур | Fplus - Авалон ЭлектроТех | 2:2 |
![]() |
![]() |
![]() |