4
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 1 : 2 фолы: 0 : 2 Чемпионат КЛ Серия С - 2015 - осень. 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.11.2015 11:40 | ![]() |
Завод ТГИ | Авалон ЭлектроТех | |||
Рейтинг за 2015 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2015 год: 39.0 (14 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Дроботенко Александр Сергеевич |
|
|
|
|
8 | Удары по воротам | 19 |
4 | Удары в створ | 8 |
50% | Точность ударов | 42% |
12% | Реализация ударов | 10% |
0 | Угловые | 2 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
09.11.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 4 тур | 2:1 |
05.10.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 1 тур | 1:2 |
06.04.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - весна, 4 тур | 2:1 |
02.03.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - весна, 1 тур | 2:4 |
01.04.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна, 3 тур | 3:1 |
05.11.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 4 тур | 4:4 |
09.10.2021 | Чемпионат Серия S/A - 2021 - осень, 1 тур | 1:2 |
19.06.2021 | Кубок КЛ в Сочи III, 19.06.2021, Гр. | 0:3 |
24.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 4 тур | 0:2 |
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Завод ТГИ - ОТП Банк | 2:1 |
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Ингосстрах Банк - Завод ТГИ | 2:1 |
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Завод ТГИ - Ситроникс | 1:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - Корпорация «Комета» | 3:1 |
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Русская Платина - Авалон ЭлектроТех | 1:3 |
07.12.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - ГСК Югория | 6:2 |
![]() |
![]() |
![]() |