Матч. ПСБ - ГЦСС-Спецсвязь
![]() | 0 : 4 фолы: 1 : 0 Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна. 2 тур Дата: 18.03.2017 09:30 | ![]() |
ПСБ | ГЦСС-Спецсвязь | |||
Рейтинг за 2017 год: 25.0 (25 место) | Рейтинг за 2017 год: 53.0 (2 место) | |||
Судьи: Черкащенко Иван - 0.0, Силкин Егор - 0.0, Фарзалиев Джавит - 0.0 | ||||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Пискунов Виктор Васильевич |

- '3
- '4
- '20

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
4 | Удары по воротам | 8 |
1 | Удары в створ | 4 |
25% | Точность ударов | 50% |
0% | Реализация ударов | 50% |
2 | Угловые | 2 |
Другие матчи команд ПСБ - ГЦСС-Спецсвязь
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
14.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 2 тур | 3:1 |
30.09.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 1 тур | 0:1 |
01.04.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 3 тур | 2:2 |
16.10.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2016 - осень, 3 тур | 0:2 |
24.09.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2016 - осень, 1 тур | 0:2 |
24.04.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2016 - весна, 5 тур | 2:0 |
10.04.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2016 - весна, 4 тур | 1:1 |
15.11.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - осень, 5 тур | 3:2 |
04.10.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - осень, 2 тур | 0:3 |
11.04.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - весна, 4 тур | 0:2 |
Последние матчи ПСБ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - осень, 6 тур | Группа РЭЦ - ПСБ | 1:2 |
07.12.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - осень, 6 тур | НТЦ Модуль - ПСБ | 0:1 |
01.12.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 01.12.2024, 1/4 | ПСБ - РСХБ | 0:3 |
Последние матчи ГЦСС-Спецсвязь
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Финал | Метровагонмаш - ГЦСС-Спецсвязь | 2:0 |
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Гр. | ГЦСС-Спецсвязь - Метровагонмаш | 0:1 |
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Гр. | ОРГХИМ - ГЦСС-Спецсвязь | 1:5 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |