25
Забито мячей9
Голевые передачиМесто | Команды | Рейтинг 2015 |
---|---|---|
1 | Транскапиталбанк | 76.0 |
2 | Росагролизинг | 68.0 |
3 | ГЦСС-Спецсвязь | 60.0 |
4 | Станкотрейд | 53.0 |
5 | ПСБ | 51.5 |
6 | Вертолеты России | 51.0 |
7 | КСК групп | 48.0 |
8 - 10 | ГАРАНТ Энерго | 47.0 |
8 - 10 | МСП Банк | 47.0 |
8 - 10 | Вертолетный завод им. Миля | 47.0 |
11 | Банк Авангард | 46.0 |
12 | Моспроект | 44.0 |
13 | Абсолют Банк | 40.0 |
14 | Авалон ЭлектроТех | 39.0 |
15 | ALUMNI Partners | 38.0 |
16 | Росбанк | 36.5 |
17 - 18 | Пульсар | 35.0 |
17 - 18 | Ренессанс Кредит | 35.0 |
19 | ВТБ | 34.0 |
20 | ТСМ | 32.0 |
21 | НПО им. С.А. Лавочкина | 30.5 |
22 | ЛокоТех | 28.0 |
23 - 24 | РСХБ | 27.0 |
23 - 24 | ТТЦ Останкино | 27.0 |
25 - 26 | Банк Возрождение | 26.0 |
25 - 26 | Инлайн Груп | 26.0 |
27 | Металлоинвест | 25.0 |
28 | НПП Торий | 24.0 |
29 | РКС | 23.0 |
30 | ДЕ Форсаж | 22.0 |
31 - 32 | HPE | 20.0 |
31 - 32 | КБточмаш | 20.0 |
33 - 34 | ДИТ | 17.0 |
33 - 34 | Фазотрон | 17.0 |
35 | БИНБАНК | 12.0 |
36 | Новикомбанк | 10.0 |
37 | РН-Аэро | 2.5 |
Рейтинг учитывает выступление команд в 7-ми утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги, Итоговый кубок Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Суперсерии, Серии 5х5 и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.