27
Забито мячей1
Голевые передачиМесто | Команды | Рейтинг 2019 |
---|---|---|
1 | МОКБ Марс ГК Росатом | 83.5 |
2 | Рособоронэкспорт | 76.5 |
3 | ГЦСС-Спецсвязь | 67.5 |
4 | ГАРАНТ Энерго | 65.0 |
5 - 6 | Росагролизинг | 62.5 |
5 - 6 | МАВ | 62.5 |
7 | ID Finance | 56.0 |
8 | Банк Авангард | 50.0 |
9 | Группа РЭЦ | 48.0 |
10 | Авалон ЭлектроТех | 47.5 |
11 | ММЗ Авангард | 46.0 |
12 | Fix Price | 44.0 |
13 | РКС | 42.5 |
14 | ВТБ | 42.0 |
15 | ДИТ | 41.0 |
16 - 17 | Институт Гидропроект | 40.0 |
16 - 17 | Завод ТГИ | 40.0 |
18 | ALUMNI Partners | 38.0 |
19 | Росбанк | 37.5 |
20 | Россельхозбанк | 37.0 |
21 | Моспроект-3 | 36.5 |
22 | ОАК | 36.0 |
23 | HPE | 33.0 |
24 | Пульсар | 25.5 |
25 | ПСБ | 24.5 |
26 - 27 | Космическая связь | 22.0 |
26 - 27 | РН-Аэро | 22.0 |
28 | Банк Возрождение | 21.5 |
29 - 30 | Онланта | 20.0 |
29 - 30 | Банк СОЮЗ | 20.0 |
31 | ВТБ ГО | 17.0 |
32 | НИИ ТП | 16.0 |
33 | Мангазея | 15.0 |
34 | ЛокоТех | 14.0 |
35 | Россия сегодня | 13.0 |
36 | Банк Открытие | 11.0 |
37 - 38 | НПО ПКРВ | 10.0 |
37 - 38 | НПП Торий | 10.0 |
39 | МТС-Банк | 9.0 |
40 | ТАСС | 8.0 |
41 | ТСМ | 7.0 |
42 | Рамблер | 6.0 |
43 | Департамент ЖКХ | 5.0 |
44 | МКБ | 2.5 |
Рейтинг учитывает выступление команд в 7-ми утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги, Итоговый кубок Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Суперсерии, Серии 5х5 и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.