Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Консалтинг
Год основания:
2011
Основатели:
Бессонов Семён
Капитан:
Леденев Борис
Клубные цвета:
красный, белый
Тренер:
отсутствует







| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леденёв Борис Александрович | 28 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Захаров Евгений Владимирович | 23 | 20 | 43 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Степанов Арсалан Артурович | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Петряков Фёдор Иванович | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Шитиков Евгений Викторович | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Гуляев Олег Александрович | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Лысяков Павел Петрович | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Моисеев Юрий Аркадьевич | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Архипов Олег Дмитриевич | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Лытов Сергей Игоревич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Антошкин Виталий Николаевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Локтионов Василий Юрьевич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Бессонов Семен Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Степанов Владимир Артурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Шелухин Александр Сергеевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Фокин Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Богородицкий Игорь Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Косенков олег Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Косенков олег Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Статов Павел Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюков Андрей Александрович | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Атаманов Максим Викторович | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Никитинский Владимир Евгеньевич | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Соловьёв Сергей Викторович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ростов Алексей Андреевич | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Симонов Константин Иванович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Хулхачиев Алтан Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Прямов Евгений Викторович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Мишин Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Красавин Станислав Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 110 |
| Победы | 39 |
| Ничьи | 20 |
| Поражения | 51 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 36 68 | |||
| 8-15 мин | 66 79 | |||
| 16-23 мин | 50 60 | |||
| 24-30 мин | 3 2 | |||
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| Кубок РСПМ, 20.08.2011 | Гр. | СЦ МетОптТрейдинг - БДО | 2:3 |
| Кубок РСПМ, 20.08.2011 | Гр. | Трубмаш - БДО | 3:0 |
| Кубок 20 лет Спорт-Экспресс, 04.06.2011 | 1/4 | БДО - Внешпромбанк | 0:3 |
| Кубок 20 лет Спорт-Экспресс, 04.06.2011 | Гр. | Банк Образование - БДО | 0:1 |
| Кубок 20 лет Спорт-Экспресс, 04.06.2011 | Гр. | Газпром Центрремонт - БДО | 2:0 |
| Кубок 20 лет Спорт-Экспресс, 04.06.2011 | Гр. | ЮИТ Московия - БДО | 0:2 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 5 тур | ГЦСС-Спецсвязь - БДО | 3:1 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 5 тур | БДО - КСК групп | 0:2 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 5 тур | Транскредитбанк 2 - БДО | 1:1 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 4 тур | Газпром Инвест Восток - БДО | 1:3 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 4 тур | ГЦСС-Спецсвязь - БДО | 1:0 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 3 тур | БДО - Транскредитбанк 2 | 1:3 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 3 тур | АИЖК - БДО | 1:1 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 3 тур | БДО - Росгосстрах | 1:3 |
| Чемпионат Первенство Москвы. Серия С - 2011 (весна) | 2 тур | МОСОБЛБАНК - БДО | 1:1 |