Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2019 | Серия 5х5 2019 - осень - Дивизион 2 | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннибаев Фарид Мидихатевич | нападающий | 21 | 11 | 32 | 4 | 0 | 1 |
2 | Кайдаш Максим Анатольевич | полузащитник | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
3 | Тону Игорь Георгиевич | полузащитник | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Кондратенко Александр Александрович | нападающий | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусев Константин Алексеевич | нападающий | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Алексеев Александр Викторович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Подпоркин Александр Сергеевич | нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колпаков Александр Николаевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Фигуровский Николай Николаевич | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Антонов Марат Владимирович | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Северов Антон Вячеславович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Крючков Сергей Витальевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тябирдин Олег Борисович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Федоров Денис Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Собкалов Иван Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лапец Константин Витальевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Макаров Мирослав Вячеславович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Слюсарь Иван Вадимович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Крысин Сергей Андреевич | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Барбакадзе Саба Фирузович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
21 | Минулин Роман Алексеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скрылев Андрей Игоревич | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Мельков Алексей Вадимович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Исаичкин Алексей Вячеславович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Сандурский Сергей Владимирович | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Кутузов Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Асманов Саид Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Горбатов Павел Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Кузнецов Иван Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Князев Константин Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Попов Виталий Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Козин Станислав Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 21 |
Победы | 3 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 17 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 6 27 | |||
8-15 мин | 11 40 | |||
16-23 мин | 11 37 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 6 тур | Департамент ЖКХ - ОАК | 2:6 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 6 тур | РКС - Департамент ЖКХ | 1:0 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 5 тур | ОАК - Департамент ЖКХ | 0:3 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 5 тур | Департамент ЖКХ - РКС | 4:2 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 5 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Департамент ЖКХ | 3:1 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 4 тур | ГЦСС-Спецсвязь - Департамент ЖКХ | 7:3 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 4 тур | РКС - Департамент ЖКХ | 3:1 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 4 тур | Департамент ЖКХ - МАВ | 1:4 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 3 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Департамент ЖКХ | 4:3 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 3 тур | Департамент ЖКХ - ОАК | 0:6 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 3 тур | МАВ - Департамент ЖКХ | 3:2 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 2 тур | Департамент ЖКХ - ФГУП ВНИИА-Марс | 0:17 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 2 тур | ГЦСС-Спецсвязь - Департамент ЖКХ | 7:0 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 2 тур | МАВ - Департамент ЖКХ | 9:1 |
Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень | 1 тур | Департамент ЖКХ - РКС | 0:8 |