Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2020 | XVI Кубок Россвязи. Серебряный финал | 2 |
2019 | XIII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
2018 | XII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пучков Иван Андреевич | защитник | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 |
2 | Забелин Алексей Вячеславович | защитник | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Ибрагимов Линард Халитович | нападающий | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Капустин Иван Андреевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Альбиков Андрей Равильевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ломовских Дильшад Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Флягин Валерий Борисович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергеев Глеб Олегович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Викторов Геннадий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
10 | Петросянц Орест Викторович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Собянин Павел Игоревич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витченко Иван Владимирович | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Лукьянчиков Егор Юрьевич | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лазорин Игорь Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Максименко Александр Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гетадарян Грант Рафаелович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Крючков Владимир Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Краснов Павел Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Карташов Андрей Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Уткин Денис Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шубенко Илья Леонидович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чернаков Сергей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Акишев Денис Олегович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Альбиков Андрей Равилевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рыльский Рустам Юрьевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Трусов Егор Андреевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Смагин Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
17 | Бочинин Анатолий Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 28 |
Победы | 4 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 21 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 11 40 | |||
8-15 мин | 10 33 | |||
16-23 мин | 13 28 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 2 тур | ТАСС - Мангазея | 0:3 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 2 тур | Онланта - ТАСС | 3:2 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | ТАСС - Fix Price | 0:3 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | НПП Торий - ТАСС | 2:3 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | ТАСС - Россия сегодня | 12:0 |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | 1/2(с) | НПО ПКРВ - ТАСС | 2:0 |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | Гр. | РКС - ТАСС | 7:0 |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | Гр. | ТАСС - МТУСИ | 0:6 |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | 3 м.(с) | Космическая связь - ТАСС | 1:2 |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | 1/2(с) | ТАСС - МТУСИ | 1:7 |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | Кв. | Почта России - ТАСС | 1:0 |
Кубок В. В. Жириновского, 01.06.2013 | Гр. | ТАСС - Москва 24 | 2:9 |
Кубок В. В. Жириновского, 01.06.2013 | Гр. | КРОС - ТАСС | 3:2 |