Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2020 | XVI Кубок Россвязи. Серебряный финал | 2 |
2019 | XIII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
2018 | XII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбиков Андрей Равильевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Викторов Геннадий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Забелин Алексей Вячеславович | защитник | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ибрагимов Линард Халитович | нападающий | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | Капустин Иван Андреевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ломовских Дильшад Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пучков Иван Андреевич | защитник | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 |
8 | Сергеев Глеб Олегович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Флягин Валерий Борисович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
10 | Петросянц Орест Викторович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Собянин Павел Игоревич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акишев Денис Олегович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Альбиков Андрей Равилевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Витченко Иван Владимирович | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Гетадарян Грант Рафаелович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Карташов Андрей Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Краснов Павел Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Крючков Владимир Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лазорин Игорь Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Лукьянчиков Егор Юрьевич | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Максименко Александр Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Рыльский Рустам Юрьевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Смагин Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Трусов Егор Андреевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Уткин Денис Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чернаков Сергей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шубенко Илья Леонидович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
17 | Бочинин Анатолий Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 28 |
Победы | 4 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 21 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 11 40 | |||
8-15 мин | 10 33 | |||
16-23 мин | 13 28 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XVI Кубок Россвязи, 19.09.2020 | Финал(с) | ТАСС - Завод ТГИ | 1:1 (1:2) |
XVI Кубок Россвязи, 19.09.2020 | Гр. | Банк Возрождение - ТАСС | 4:0 |
XVI Кубок Россвязи, 19.09.2020 | Гр. | ТАСС - МТУСИ | 0:2 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | Мангазея - ТАСС | 2:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | ТАСС - Россия сегодня | 1:7 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | НПП Торий - ТАСС | 2:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | ТАСС - Онланта | 0:2 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | Космическая связь - ТАСС | 3:0 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | НПП Торий - ТАСС | 0:3 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | Россия сегодня - ТАСС | 10:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | Космическая связь - ТАСС | 4:0 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | ТАСС - HPE | 0:6 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 3 тур | Мангазея - ТАСС | 1:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 3 тур | ТАСС - HPE | 1:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 2 тур | Fix Price - ТАСС | 9:0 |