




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма



Вид спорта
Футбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2017 | VIII Кубок Банка России. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базылев Дмитрий Викторович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Астафьев Александр Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Логин Максим Павлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Емельянов Андрей Павлович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Рахметов Джейхун Габил оглы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Филимонов Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Михаленок Вячеслав Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мочалов Андрей Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Бондарев Александр Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Щекланов Евгений Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | Богатырев Кирилл Геннадьевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ионов Алексей Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Обухов Андрей Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 3 |
Победы | 0 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 3 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 2 | |||
8-15 мин | 0 3 | |||
16-23 мин | 0 0 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
VIII Кубок Банка России, 15.04.2017 | 1/2(с) | Сбербанк Страхование - Сбербанк страхование жизни | 1:0 |
VIII Кубок Банка России, 15.04.2017 | Гр. | Московская Биржа - Сбербанк страхование жизни | 2:0 |
VIII Кубок Банка России, 15.04.2017 | Гр. | Сбербанк страхование жизни - СК «МАКС» | 0:2 |