




Рейтинговые очки в сезоне
21.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Волейбол
Отрасль:
Банки
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Коваленко Олег Витальевич
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митрофанов Евгений Русланович | полузащитник | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ражев Андрей Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Паценков Сергей Иванович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Васильев Владислав Юрьевич | полузащитник | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Орлов Ростислав Дмитриевич | полузащитник | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Федоров Алексей Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Слонов Альберт Русланович | защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дроздов Алексей Александрович | нападающий | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
9 | Лукьяненко Василий Анатольевич | полузащитник | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
10 | Колпаков Алексей Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаповалов Евгений Сергеевич | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Яковлев Николай Леонидович | полузащитник | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Украинцев Антон Вячеславович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | Демишов Юрий Сергеевич | вратарь | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензарь Роман Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Каретников Александр Алексеевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лешонков Владимир Викторович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пупков Алексей Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Аликин Павел Закарияевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сиволобов Виталий Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гришин Максим Петрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кукушкин Александр Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ишмухаметов Эльдар Рафаэльевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Прозорин Юрий Станиславович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пуговкин Никита Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Григорьев Андрей Андреевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мургин Антон Эдуардович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пральников Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Погонин Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зубанов Сергей Вячеславович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
17 | Савицкий Александр Вадимович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Широкоряд Аркадий Олегович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 18 |
Победы | 9 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 6 |
Набранные очки | 21 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 11 7 | |||
8-15 мин | 16 12 | |||
16-23 мин | 9 6 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 6 тур | ОТП Банк - Честный знак | 0:1 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 6 тур | ОТП Банк - Завод ТГИ | 1:1 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 6 тур | ТСМ - ОТП Банк | 4:1 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 5 тур | Корпорация «Комета» - ОТП Банк | 2:1 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 5 тур | ОТП Банк - Лаборатория ВС | 3:2 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 5 тур | ОТП Банк - Ингосстрах Банк | 0:2 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 4 тур | ОТП Банк - Ситроникс | 5:0 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 4 тур | Fix Price - ОТП Банк | 1:2 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 4 тур | ОТП Банк - ВЭЙ групп | 4:0 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 3 тур | Fix Price - ОТП Банк | 2:2 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 3 тур | Ингосстрах Банк - ОТП Банк | 0:3 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 3 тур | ОТП Банк - ТСМ | 0:2 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 2 тур | ОТП Банк - Завод ТГИ | 1:3 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 2 тур | ОТП Банк - ВЭЙ групп | 6:1 |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 2 тур | Ситроникс - ОТП Банк | 0:1 |