




Рейтинговые очки в сезоне
32.5
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 150 | 82 | 232 | 15 | 0 | 3 |
2 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 141 | 43 | 184 | 10 | 0 | 0 |
3 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 125 | 62 | 187 | 12 | 1 | 0 |
4 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 57 | 89 | 146 | 23 | 0 | 0 |
5 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 56 | 55 | 111 | 19 | 1 | 0 |
6 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 20 | 19 | 39 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ступин Александр Александрович | защитник | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 |
8 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 |
9 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
10 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
11 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
13 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
14 | Подрез Михаил Александрович | нападающий | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
15 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 |
16 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Куличенко Владимир Святославович | защитник | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | Бодулев Максим Сергеевич | защитник | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
19 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 91 | 12 | 16 | 7 | 0 | 1 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Линкин Александр Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Строеску Виктор Александрович | вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 259 |
Победы | 130 |
Ничьи | 56 |
Поражения | 73 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 147 114 | |||
8-15 мин | 206 134 | |||
16-23 мин | 142 110 | |||
24-30 мин | 3 2 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды | |
---|---|---|---|---|
07.10.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 2 тур | Газпром Трансгаз Югорск - Рособоронэкспорт | --- |
07.10.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 2 тур | Банк Авангард - Рособоронэкспорт | --- |
07.10.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 2 тур | Рособоронэкспорт - ВНИИА | --- |
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 1 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 1:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 1 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 1 тур | Рособоронэкспорт - ВТБ | 3:3 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | 1/2 | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 2:0 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | Рособоронэкспорт - Россельхозбанк | 0:0 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | Аналитический центр при Правительстве РФ - Рособоронэкспорт | 2:3 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | Федеральное Казначейство - Рособоронэкспорт | 3:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - ВНИИА | 5:0 т |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - Ингосстрах Банк | 7:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 2:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - Росагролизинг | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 3:5 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | Ингосстрах Банк - Рособоронэкспорт | 3:2 |