




Рейтинговые очки в сезоне
75.5
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ступин Александр Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лихоманов Иван Павлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 17 |
Победы | 9 |
Ничьи | 4 |
Поражения | 4 |
Набранные очки | 22 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 7 8 | |||
8-15 мин | 12 8 | |||
16-23 мин | 6 5 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 2:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - ММЗ Авангард | 3:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | ММЗ Авангард - Рособоронэкспорт | 1:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 1:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - РКС | 3:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Авалон ЭлектроТех - Рособоронэкспорт | 1:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - ММЗ Авангард | 2:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - ПСБ | 0:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - МАВ | 1:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - HPE | 5:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - Группа РЭЦ | 1:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - ТСМ | 2:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 1 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 1:0 |