Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карапетян Артур Рафаелович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Чобан Александр Валерьевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Зарубин Дмитрий Игоревич | защитник | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Плутник Александр Альбертович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Аджаев Иван Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Береговский Владислав Юрьевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сухарев Артем Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Клинков Виктор Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Кургачев Никита Дмитриевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ястреб Илья Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зверев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кучмин Денис Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
13 | Назаров Алексей Петрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Грицкевич Максим Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гевелинг Алексей Леонидович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Козлов Виталий Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Богородицкий Алексей Михайлович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Константинов Максим Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Тонков Владимир Олегович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Боярских Кирилл Сергеевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
7 | Маркелов Алексей Михайлович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иргашев Григорий Ахматович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 1 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 1 2 | |||
8-15 мин | 1 1 | |||
16-23 мин | 2 1 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019 | 1/2 | Дом РФ - Банк России | 0:2 |
XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019 | 1/4 | Дом РФ - Фора Банк | 2:2 (1:0) |
XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019 | Гр. | Дом РФ - ICBC Bank | 1:0 |
XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019 | Гр. | РСХБ - Дом РФ | 0:1 |