43
Забито мячей11
Голевые передачи![]() | 2 : 10 Кубок по хоккею среди финансовых организаций - Группа A Спорткомплекс: Пересвет Дата: 09.12.2018 11:45 | ![]() |
Метеор-Пересвет | Сбербанк Wealth | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
09.12.2018 | Кубок по хоккею среди финансовых организаций , 09.12.2018, Гр. | Банк России - Метеор-Пересвет | 5:2 |
12.11.2016 | Кубок АРБ, 12.11.2016, Гр. | Метеор-Пересвет - ХК Пересвет | 1:4 |
12.11.2016 | Кубок АРБ, 12.11.2016, Гр. | Банк России - Метеор-Пересвет | 3:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
09.12.2018 | Кубок по хоккею среди финансовых организаций , 09.12.2018, Гр. | Банк России - Сбербанк Wealth | 3:4 |
![]() |
![]() |
![]() |