34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 фолы: 0 : 0 Серия А - 2024 - весна. 1 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 02.03.2024 14:43 | ![]() |
РСХБ | Дом РФ | |||
|
|
|
0 | Удары по воротам | 0 |
0 | Удары в створ | 0 |
Точность ударов | ||
Реализация ударов | ||
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
07.12.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - осень, 6 тур | 0:3 |
26.10.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - осень, 3 тур | 0:1 |
05.10.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - осень, 1 тур | 4:2 |
06.04.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - весна, 4 тур | 2:0 |
04.11.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 4 тур | 1:0 |
23.09.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 1 тур | 0:1 |
18.03.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна, 2 тур | 0:0 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | 0:5 т |
15.06.2019 | XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019, Гр. | 0:1 |
14.04.2018 | X Кубок Банка России, 14.04.2018, 1/4 | 1:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, Финал(с) | Совкомбанк - РСХБ | 0:1 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, 1/2(с) | РСХБ - MOEX GROUP | 4:1 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, Гр. | РСХБ - Совкомбанк | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, 1/2 | Дом РФ - Банк России | 2:3 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, Гр. | Дом РФ - Банк Уралсиб | 1:0 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 31.05.2025, Гр. | MOEX GROUP - Дом РФ | 0:4 |
![]() |
![]() |
![]() |