34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 4 фолы: 0 : 0 Серия А - 2024 - весна. 1 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 02.03.2024 15:37 | ![]() |
Завод ТГИ | Авалон ЭлектроТех | |||
|
|
|
|
|
|
|
0 | Удары по воротам | 0 |
0 | Удары в створ | 0 |
Точность ударов | ||
Реализация ударов | ||
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | 1:4 |
17.05.2025 | Чемпионат Серия В - 2025 - весна, 6 тур | 1:2 |
19.04.2025 | Чемпионат Серия В - 2025 - весна, 5 тур | 0:4 |
01.03.2025 | Чемпионат Серия В - 2025 - весна, 1 тур | 0:2 |
09.11.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 4 тур | 2:1 |
05.10.2024 | Чемпионат Серия В - 2024 - осень, 1 тур | 1:2 |
06.04.2024 | Чемпионат Серия А - 2024 - весна, 4 тур | 2:1 |
01.04.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна, 3 тур | 3:1 |
05.11.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 4 тур | 4:4 |
09.10.2021 | Чемпионат Серия S/A - 2021 - осень, 1 тур | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, 1/2 | Росагролизинг - Завод ТГИ | 5:0 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | Международный аэропорт Сочи - Завод ТГИ | 2:3 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | Завод ТГИ - Авалон ЭлектроТех | 1:4 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Финал | Росагролизинг - Авалон ЭлектроТех | 3:4 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, 1/2 | Авалон ЭлектроТех - АЛРОСА | 1:0 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | ВНИИА-Марс - Авалон ЭлектроТех | 1:3 |
![]() |
![]() |
![]() |