34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 3 : 3 фолы: 1 : 3 Серия А - 2025 - весна. 3 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 29.03.2025 15:30 | ![]() |
НТЦ Модуль | Банк Авангард | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Истомин Андрей Русланович | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Куделин Дмитрий Анатольевич | Лучший защитник матча: |
|
|
|
|
|
12 | Удары по воротам | 11 |
7 | Удары в створ | 8 |
58% | Точность ударов | 72% |
25% | Реализация ударов | 27% |
5 | Угловые | 5 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | 2:3 |
15.03.2025 | Чемпионат Серия А - 2025 - весна, 2 тур | 0:3 |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Финал(с) | 1:5 |
30.06.2024 | XVII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 30.06.2024, Гр. | 3:1 |
20.04.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 5 тур | 4:1 |
16.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 2 тур | 2:0 |
16.12.2023 | Итоговый кубок КЛ 2023, 16.12.2023, Гр. | 1:3 |
24.06.2023 | XVI Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова , 24.06.2023, Гр. | 0:6 |
18.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 2 тур | 2:3 |
04.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 1 тур | 1:5 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал(с) | НТЦ Модуль - ВТБ | 2:0 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2(с) | НТЦ Модуль - Сбер | 5:0 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | НТЦ Модуль - Фора Банк | 3:4 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал | Банк Авангард - Группа Черкизово | 1:3 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2 | Банк Авангард - Совкомбанк | 4:1 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | Завод ТГИ - Банк Авангард | 1:5 |
![]() |
![]() |
![]() |