34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 2 фолы: 2 : 2 Серия А - 2025 - весна. 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.04.2025 14:30 | ![]() |
ВНИИА-Марс | Банк Авангард | |||
|
|
|
|
|
|
11 | Удары по воротам | 12 |
8 | Удары в створ | 7 |
72% | Точность ударов | 58% |
18% | Реализация ударов | 16% |
5 | Угловые | 5 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
05.04.2025 | Чемпионат Серия А - 2025 - весна, 4 тур | 5:2 |
07.12.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 6 тур | 4:2 |
26.10.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 3 тур | 0:4 |
12.10.2024 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2024 - осень, 2 тур | 0:1 |
16.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 2 тур | 5:1 |
02.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 1 тур | 2:1 |
18.11.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 5 тур | 3:2 |
07.10.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 2 тур | 0:4 |
22.04.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 5 тур | 0:5 |
04.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 1 тур | 1:4 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Финал(с) | Афипский НПЗ - ВНИИА-Марс | 1:3 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, 1/2(с) | Роза Хутор - ВНИИА-Марс | 2:2 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | ВНИИА-Марс - Авалон ЭлектроТех | 1:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал | Банк Авангард - Группа Черкизово | 1:3 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2 | Банк Авангард - Совкомбанк | 4:1 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | Завод ТГИ - Банк Авангард | 1:5 |
![]() |
![]() |
![]() |